Sparkline
Compact inline line or area trend.
Choose Sparkline for a compact trend beside a metric when full axes and detailed comparison are unnecessary.
Interactive example
Loading interactive example
API
| Member | Type | Kind | Required | Default |
|---|---|---|---|---|
color | string | prop | No | 'var(--bd-series-1)' |
curve | SparklineCurve | prop | No | 'monotone' |
height | number | prop | No | 24 |
label | string | prop | No | undefined |
points | SparklinePoint[] | prop | Yes | |
showLast | boolean | prop | No | false |
strokeWidth | number | prop | No | 1.5 |
variant | SparklineVariant | prop | No | 'line' |
width | number | prop | No | 96 |
yMax | number | prop | No | undefined |
yMin | number | prop | No | undefined |
Source
Loading source